HC

نرخ ارزهای منتخب بازار آزاد

نام آخرین قیمت تغییر [ 4 + کندل 4 - ] زمان
936,700 +1.37 17:47
255,030 +1.38 17:47
1,096,813 +1.67 17:47
1,271,188 +1.93 17:47
130,448 +1.45 17:47
71,459 +1.31 17:47
2,432,355 +1.35 17:47
343,428 +0.24 17:47
22,974 +1.28 17:47
13,575 +2.11 17:47
72,026 +1.37 17:47
3,066,121 +1.34 17:47
11,794 +1.92 17:47
1,163,819 +1.60 17:47
98,160 +1.42 17:47
266,866 +1.37 17:47
679,182 +1.72 17:47
28,996 +1.68 17:47
1,740 +1.93 17:47
2,442 +1.45 17:47
612,779 +1.56 17:47
31,265 +1.27 17:47
731,620 +1.57 17:47
680,356 +1.45 17:47
119,326 +1.37 17:47
2,484,615 +1.40 17:47
331,634 +1.37 17:47
10,715 +1.59 17:47
249,634 +1.39 17:47
257,300 +1.37 17:47
100,393 +1.61 17:47
146,973 +1.66 17:47
91,878 +1.55 17:47
547,586 +1.37 17:47
635,624 +1.68 17:47

نرخ سایر ارزهای بازار آزاد

نرخ برابری دلار با ارزهای منتخب

نرخ برابری دلار با سایر ارزها