پتروآبان - صندوق س. بخشی پتروآبان-ب

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 2 + کندل 2 - ] زمان
212,880 -0.02 14:17
554,404 -0.02 14:17
74,881 +0.19 14:17
62,520 -0.02 14:17
66,197 +0.02 14:17
371,508 +0.12 14:17
13,858 -0.05 14:16
29,064 +0.20 14:17
24,945 +0.02 14:17
15,457 +0.44 14:17
14,071 +0.01 14:15
9,995 -0.13 14:17
14,330 +0.17 14:16
26,397 +0.26 14:14
11,193 +0.02 14:16
337,609 +0.04 14:17
58,090 +0.04 14:17
31,295 +0.15 14:16
10,000 0 یکشنبه
13,941 +0.06 14:15
10,447 +0.28 14:16
45,299 +0.21 14:16
15,237 +0.23 14:07

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان