درین - صندوق س. درین بها بازار-د

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 4 + کندل 4 - ] زمان
212,609 +1.05 14:29
553,499 +1.25 14:29
74,470 +0.97 14:29
10,027 +0.18 14:29
62,384 +1.01 14:30
66,268 +1.05 14:29
371,311 +0.89 14:29
24,832 +0.98 14:29
14,008 +0.79 14:29
28,893 +0.86 14:29
13,849 +1.09 14:29
15,330 +1.01 14:29
26,330 +1.11 14:29
334,617 +0.96 14:29
14,348 +1.10 14:29
57,977 +1.04 14:29
11,193 +1.07 14:29
31,195 +0.97 14:29
13,900 +1.07 14:29
45,078 +1.28 14:29
10,405 +1.72 14:29
15,179 +1.65 14:28

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان

AB