آخرین تغییرات | 1404/04/24 13:21:14 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 86188 | 0.08 |
اولین قیمت | 86188 | 0.08 |
بیشترین قیمت | 86188 | 0.08 |
کمترین قیمت | 86188 | 0.08 |
قیمت پایانی | 86188 | 0.08 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 86121 | |
حداکثر قیمت مجاز | 94733 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 77509 | -10 |
تعداد معاملات | 4 | |
حجم معاملات | 252547 | |
ارزش معاملات | 21766520836 | |
میانگین حجم ماه | 247316 |
نماد فارسی |
نیک گستر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
NIKF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1NIKF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
NikGostar ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
NIKF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1NIKF0005 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |