فاخر - صندوق س.ثروت افزون فاخر-د

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 2 + کندل 2 - ] زمان
212,900 -0.01 14:07
554,814 +0.05 14:07
74,893 +0.20 14:07
62,535 +0.01 14:07
66,154 -0.05 14:06
371,507 +0.12 14:07
13,860 -0.04 14:06
29,084 +0.27 14:06
24,955 +0.06 14:07
15,458 +0.44 14:07
14,060 -0.07 14:06
10,001 -0.07 14:05
14,331 +0.17 14:06
26,366 +0.14 14:07
11,194 +0.03 14:06
337,698 +0.07 14:06
58,134 +0.12 14:07
31,300 +0.17 14:05
10,000 0 یکشنبه
13,941 +0.06 14:05
10,449 +0.30 14:02
45,301 +0.21 14:06
15,239 +0.24 14:00

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان

AB