آخرین تغییرات | 1404/04/23 12:29:59 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 4340 | -0.02 |
اولین قیمت | 4355 | 0.32 |
بیشترین قیمت | 4393 | 1.2 |
کمترین قیمت | 4287 | -1.24 |
قیمت پایانی | 4327 | -0.32 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4341 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4471 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 4211 | -2.99 |
تعداد معاملات | 1312 | |
حجم معاملات | 14476773 | |
ارزش معاملات | 62639165340 | |
میانگین حجم ماه | 5233274 |
نماد فارسی |
گدنا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
کد 5 رقمی نماد |
DCAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3DCAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Dona Catering |
کد 4 رقمی شرکت |
DCAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DCAZ0000 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
هتل و رستوران |
زیرگروه |
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها |