آخرین تغییرات | 1404/05/27 12:28:36 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 23400 | 0.82 |
اولین قیمت | 23300 | 0.39 |
بیشترین قیمت | 23500 | 1.25 |
کمترین قیمت | 23210 | 0 |
قیمت پایانی | 23210 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 23210 | |
حداکثر قیمت مجاز | 23900 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 22520 | -2.97 |
تعداد معاملات | 25 | |
حجم معاملات | 18573 | |
ارزش معاملات | 432527200 | |
میانگین حجم ماه | 502082 |
نماد فارسی |
پسهند |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صنایع لاستیکی سهند |
کد 5 رقمی نماد |
SHND1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SHND0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
صنایع لاستیکی سهند |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Sahand Rubber |
کد 4 رقمی شرکت |
SHND |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SHND0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
لاستیک و پلاستیک |
زیرگروه |
تولید سایر محصولات لاستیکی |