آخرین تغییرات | 1404/05/22 15:04:28 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 16414 | 0.12 |
اولین قیمت | 16414 | 0.12 |
بیشترین قیمت | 16415 | 0.12 |
کمترین قیمت | 16414 | 0.12 |
قیمت پایانی | 16414 | 0.12 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 16395 | |
حداکثر قیمت مجاز | 18034 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 14756 | -10 |
تعداد معاملات | 1070 | |
حجم معاملات | 274446579 | |
ارزش معاملات | 4504813907441 | |
میانگین حجم ماه | 311899052 |
نماد فارسی |
ماهور |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
MAHU1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1MAHU0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Mahoor ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
MAHU |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1MAHU0000 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |