آخرین تغییرات | 1404/05/22 08:53:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 9,019 | -0.99 |
اولین قیمت | 9,110 | +0.01 |
بیشترین قیمت | 9,110 | +0.01 |
کمترین قیمت | 8,888 | -2.43 |
قیمت پایانی | 8,976 | -1.46 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 9,109 | |
حداکثر قیمت مجاز | 9,382 | +3.00 |
حداقل قیمت مجاز | 8,836 | -3.00 |
تعداد معاملات | 98 | |
حجم معاملات | 58,143 | |
ارزش معاملات | 521,866,108 | |
میانگین حجم ماه | 12,610,569 |
نماد فارسی |
فلزا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب |
کد 5 رقمی نماد |
FLZF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3FLZF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Padash Ind.2 ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
FLZF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3FLZF0001 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری بخشی |