آخرین تغییرات | 1404/05/22 09:08:38 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 13770 | 0.12 |
اولین قیمت | 13770 | 0.12 |
بیشترین قیمت | 13770 | 0.12 |
کمترین قیمت | 13769 | 0.11 |
قیمت پایانی | 13770 | 0.12 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 13754 | |
حداکثر قیمت مجاز | 15129 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 12379 | -10 |
تعداد معاملات | 28 | |
حجم معاملات | 15160690 | |
ارزش معاملات | 208762606300 | |
میانگین حجم ماه | 51521819 |
نماد فارسی |
کارین |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س نگین سامان-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
KRIN1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1KRIN0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س نگین سامان-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Negin Saman ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
KRIN |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1KRIN0001 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |