آخرین تغییرات | 1404/04/25 12:29:38 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 2283 | 0.66 |
اولین قیمت | 2310 | 1.85 |
بیشترین قیمت | 2310 | 1.85 |
کمترین قیمت | 2279 | 0.49 |
قیمت پایانی | 2270 | 0.09 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2268 | |
حداکثر قیمت مجاز | 2336 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 2200 | -3 |
تعداد معاملات | 197 | |
حجم معاملات | 766365 | |
ارزش معاملات | 1752922429 | |
میانگین حجم ماه | 2049260 |
نماد فارسی |
لطیف |
---|---|
نماد 30 رقمی |
محصولات کاغذی لطیف |
کد 5 رقمی نماد |
LPCZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3LPCZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
محصولات کاغذی لطیف |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Latif Paper |
کد 4 رقمی شرکت |
LPCZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3LPCZ0003 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات کاغذی |
زیرگروه |
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا |