آخرین تغییرات | 1404/05/08 12:24:54 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3990 | -2.99 |
اولین قیمت | 3990 | -2.99 |
بیشترین قیمت | 3990 | -2.99 |
کمترین قیمت | 3990 | -2.99 |
قیمت پایانی | 4099 | -0.34 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4113 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4236 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 3990 | -2.99 |
تعداد معاملات | 26 | |
حجم معاملات | 395156 | |
ارزش معاملات | 1576672440 | |
میانگین حجم ماه | 12612206 |
نماد فارسی |
ثاخت |
---|---|
نماد 30 رقمی |
بین المللی توسعه ساختمان |
کد 5 رقمی نماد |
BSTE1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1BSTE0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
بینالمللیتوسعهساختمان |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Int. Const. |
کد 4 رقمی شرکت |
BSTE |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BSTE0000 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
انبوه سازی، املاک و مستغلات |
زیرگروه |
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده |