آخرین تغییرات | 1404/04/18 12:12:01 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 4680 | -2.9 |
اولین قیمت | 4680 | -2.9 |
بیشترین قیمت | 4680 | -2.9 |
کمترین قیمت | 4680 | -2.9 |
قیمت پایانی | 4810 | -0.21 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4820 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4960 | 2.9 |
حداقل قیمت مجاز | 4680 | -2.9 |
تعداد معاملات | 11 | |
حجم معاملات | 137807 | |
ارزش معاملات | 644936760 | |
میانگین حجم ماه | 3568967 |
نماد فارسی |
ثاخت |
---|---|
نماد 30 رقمی |
بین المللی توسعه ساختمان |
کد 5 رقمی نماد |
BSTE1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1BSTE0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
بینالمللیتوسعهساختمان |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Int. Const. |
کد 4 رقمی شرکت |
BSTE |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BSTE0000 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
انبوه سازی، املاک و مستغلات |
زیرگروه |
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده |