آخرین تغییرات | 1404/04/23 12:29:51 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 2334 | 0.26 |
اولین قیمت | 2349 | 0.9 |
بیشترین قیمت | 2350 | 0.95 |
کمترین قیمت | 2299 | -1.25 |
قیمت پایانی | 2329 | 0.04 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2328 | |
حداکثر قیمت مجاز | 2397 | 2.96 |
حداقل قیمت مجاز | 2259 | -2.96 |
تعداد معاملات | 1075 | |
حجم معاملات | 8569616 | |
ارزش معاملات | 19959210482 | |
میانگین حجم ماه | 5932018 |
نماد فارسی |
دتولید |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی تولید دارو |
کد 5 رقمی نماد |
DTDZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3DTDZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی تولید دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Tolid Daroo |
کد 4 رقمی شرکت |
DTDZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3DTDZ0008 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |