آخرین تغییرات | 1404/05/29 08:23:54 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 34,150 | +2.99 |
اولین قیمت | 34,140 | +2.96 |
بیشترین قیمت | 34,150 | +2.99 |
کمترین قیمت | 33,610 | +1.36 |
قیمت پایانی | 33,390 | +0.69 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 33,160 | |
حداکثر قیمت مجاز | 34,150 | +2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 32,170 | -2.99 |
تعداد معاملات | 137 | |
حجم معاملات | 277,413 | |
ارزش معاملات | 9,454,330,970 | |
میانگین حجم ماه | 578,744 |
نماد فارسی |
دفرا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
فرآورده های تزریقی ایران |
کد 5 رقمی نماد |
FTIR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1FTIR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
فرآوردههای تزریقی ایران |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Iran Parenteral |
کد 4 رقمی شرکت |
FTIR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1FTIR0003 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |