آخرین تغییرات | 1404/05/13 09:55:32 | |
---|---|---|
حباب قیمت | 18,447 | +0.19 |
آخرین قیمت | 18,447 | +0.11 |
اولین قیمت | 18,447 | +0.11 |
بیشترین قیمت | 18,448 | +0.12 |
کمترین قیمت | 18,447 | +0.11 |
قیمت پایانی | 18,447 | +0.11 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 18,426 | |
حداکثر قیمت مجاز | 20,268 | +10.00 |
حداقل قیمت مجاز | 16,584 | -10.00 |
تعداد معاملات | 783 | |
حجم معاملات | 49,583,226 | |
ارزش معاملات | 914,667,644,563 | |
میانگین حجم ماه | 108,626,678 |
نماد فارسی |
درین |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س. درین بها بازار-د |
کد 5 رقمی نماد |
DRNF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3DRNF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س. درین بها بازار-د |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Dorin Baha ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
DRNF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3DRNF0001 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |