آخرین تغییرات | 1404/05/20 12:24:13 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 31370 | -3 |
اولین قیمت | 31380 | -2.97 |
بیشترین قیمت | 31390 | -2.94 |
کمترین قیمت | 31370 | -3 |
قیمت پایانی | 32000 | -1.05 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 32340 | |
حداکثر قیمت مجاز | 33310 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 31370 | -3 |
تعداد معاملات | 112 | |
حجم معاملات | 183067 | |
ارزش معاملات | 5743016230 | |
میانگین حجم ماه | 308740 |
نماد فارسی |
شغدیر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات شیمیایی |
زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |