آخرین تغییرات | 1404/04/04 06:10:26 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 12010 | -0.41 |
اولین قیمت | 12170 | 0.91 |
بیشترین قیمت | 12170 | 0.91 |
کمترین قیمت | 11970 | -0.75 |
قیمت پایانی | 12060 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12060 | |
حداکثر قیمت مجاز | 12420 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 11700 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 1278980 |
نماد فارسی |
کساوه |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صنایع کاشی و سرامیک سینا |
کد 5 رقمی نماد |
SINA1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SINA0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
صنایع کاشی و سرامیک سینا |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Sina Tile |
کد 4 رقمی شرکت |
SINA |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SINA0003 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
کاشی و سرامیک |
زیرگروه |
تولید گل و سرامیک ساختمانی |