آخرین تغییرات | 1404/05/22 06:10:59 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 2672 | -2.98 |
اولین قیمت | 2675 | -2.87 |
بیشترین قیمت | 2754 | 0 |
کمترین قیمت | 2672 | -2.98 |
قیمت پایانی | 2706 | -1.74 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 2754 | |
حداکثر قیمت مجاز | 2836 | 2.98 |
حداقل قیمت مجاز | 2672 | -2.98 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 6334933 |
نماد فارسی |
کساپا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
سایپاشیشه |
کد 5 رقمی نماد |
SISH1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SISH0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
سایپاشیشه |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Saipa Glass |
کد 4 رقمی شرکت |
SISH |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SISH0001 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |