آخرین تغییرات | 1404/05/28 15:08:03 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 87750 | 0.11 |
اولین قیمت | 87751 | 0.11 |
بیشترین قیمت | 87751 | 0.11 |
کمترین قیمت | 87750 | 0.11 |
قیمت پایانی | 87750 | 0.11 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 87657 | |
حداکثر قیمت مجاز | 96422 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 78892 | -10 |
تعداد معاملات | 323 | |
حجم معاملات | 15622478 | |
ارزش معاملات | 1370873024997 | |
میانگین حجم ماه | 10942635 |
نماد فارسی |
آکورد |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د |
کد 5 رقمی نماد |
FKOF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3FKOF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د |
---|---|
نام لاتین شرکت |
ArmanAti Kosar ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
FKOF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3FKOF0005 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |