آخرین تغییرات | 1404/04/04 07:27:19 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 84877 | 0.11 |
اولین قیمت | 84877 | 0.11 |
بیشترین قیمت | 84877 | 0.11 |
کمترین قیمت | 84877 | 0.11 |
قیمت پایانی | 84877 | 0.11 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 84786 | |
حداکثر قیمت مجاز | 93264 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 76308 | -10 |
تعداد معاملات | 1 | |
حجم معاملات | 3000 | |
ارزش معاملات | 254631000 | |
میانگین حجم ماه | 410658 |
نماد فارسی |
نیک گستر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
NIKF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1NIKF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
NikGostar ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
NIKF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1NIKF0005 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |