آخرین تغییرات | 1404/04/07 14:50:44 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 85051 | 0.21 |
اولین قیمت | 85051 | 0.21 |
بیشترین قیمت | 85051 | 0.21 |
کمترین قیمت | 85050 | 0.2 |
قیمت پایانی | 85051 | 0.21 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 84877 | |
حداکثر قیمت مجاز | 93364 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 76390 | -10 |
تعداد معاملات | 10 | |
حجم معاملات | 55055 | |
ارزش معاملات | 4682456466 | |
میانگین حجم ماه | 428209 |
نماد فارسی |
نیک گستر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
کد 5 رقمی نماد |
NIKF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1NIKF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت |
---|---|
نام لاتین شرکت |
NikGostar ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
NIKF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1NIKF0005 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |