آخرین تغییرات | 1404/05/27 12:26:43 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 8480 | -1.4 |
اولین قیمت | 8750 | 1.74 |
بیشترین قیمت | 8830 | 2.67 |
کمترین قیمت | 8470 | -1.51 |
قیمت پایانی | 8580 | -0.23 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8600 | |
حداکثر قیمت مجاز | 8850 | 2.91 |
حداقل قیمت مجاز | 8350 | -2.91 |
تعداد معاملات | 256 | |
حجم معاملات | 930641 | |
ارزش معاملات | 7970089790 | |
میانگین حجم ماه | 2212932 |
نماد فارسی |
دجابر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |