آخرین تغییرات | 1404/05/22 12:29:12 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 8140 | -2.75 |
اولین قیمت | 8140 | -2.75 |
بیشترین قیمت | 8210 | -1.91 |
کمترین قیمت | 8120 | -2.99 |
قیمت پایانی | 8300 | -0.84 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 8370 | |
حداکثر قیمت مجاز | 8620 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 8120 | -2.99 |
تعداد معاملات | 79 | |
حجم معاملات | 553731 | |
ارزش معاملات | 4509183710 | |
میانگین حجم ماه | 2521675 |
نماد فارسی |
دجابر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
داروسازی جابرابن حیان |
کد 5 رقمی نماد |
DJBR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1DJBR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
داروسازی جابرابنحیان |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Jaber Hayan P. |
کد 4 رقمی شرکت |
DJBR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1DJBR0004 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |