آخرین تغییرات | 1404/04/04 06:10:32 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 182940 | -0.01 |
اولین قیمت | 183100 | 0.08 |
بیشترین قیمت | 183576 | 0.34 |
کمترین قیمت | 182365 | -0.32 |
قیمت پایانی | 182953 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 182953 | |
حداکثر قیمت مجاز | 201248 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 164658 | -10 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 24732055 |
نماد فارسی |
عیار |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق طلای عیار مفید |
کد 5 رقمی نماد |
MOFD1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRTKMOFD0001 |
نوع اوراق |
صندوق |
نام شرکت |
صندوق طلای عیار مفید |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Mofid Gold ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
MOFD |
کد 12 رقمی شرکت |
IRTKMOFD0006 |
بازار |
بازار بورس کالا |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در سهام |