آخرین تغییرات | 1404/04/08 10:58:40 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 17760 | -2.95 |
اولین قیمت | 17760 | -2.95 |
بیشترین قیمت | 17760 | -2.95 |
کمترین قیمت | 17760 | -2.95 |
قیمت پایانی | 17900 | -2.19 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 18300 | |
حداکثر قیمت مجاز | 18840 | 2.95 |
حداقل قیمت مجاز | 17760 | -2.95 |
تعداد معاملات | 15 | |
حجم معاملات | 605489 | |
ارزش معاملات | 10753484640 | |
میانگین حجم ماه | 865397 |
نماد فارسی |
غاذر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشت وصنعت پیاذر |
کد 5 رقمی نماد |
PIAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PIAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشتوصنعتپیاذر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Piazar Agro. |
کد 4 رقمی شرکت |
PIAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PIAZ0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
زیرگروه |
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات |