آخرین تغییرات | 1404/05/13 12:29:49 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3548 | -2.53 |
اولین قیمت | 3639 | -0.03 |
بیشترین قیمت | 3639 | -0.03 |
کمترین قیمت | 3548 | -2.53 |
قیمت پایانی | 3620 | -0.55 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3640 | |
حداکثر قیمت مجاز | 3749 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 3531 | -2.99 |
تعداد معاملات | 666 | |
حجم معاملات | 10386221 | |
ارزش معاملات | 37168614247 | |
میانگین حجم ماه | 10143089 |
نماد فارسی |
وکغدیر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
کد 5 رقمی نماد |
TMGD1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1TMGD0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
INT Ghadir mine |
کد 4 رقمی شرکت |
TMGD |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1TMGD0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
شرکت های چند رشته ای صنعتی |
زیرگروه |
شرکتهای صنعتی چند رشته ای |