آخرین تغییرات | 1404/05/20 11:45:02 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 3374 | -2.99 |
اولین قیمت | 3377 | -2.9 |
بیشترین قیمت | 3400 | -2.24 |
کمترین قیمت | 3374 | -2.99 |
قیمت پایانی | 3464 | -0.4 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 3478 | |
حداکثر قیمت مجاز | 3582 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 3374 | -2.99 |
تعداد معاملات | 159 | |
حجم معاملات | 4536120 | |
ارزش معاملات | 15305616677 | |
میانگین حجم ماه | 11813850 |
نماد فارسی |
وکغدیر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
کد 5 رقمی نماد |
TMGD1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1TMGD0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
INT Ghadir mine |
کد 4 رقمی شرکت |
TMGD |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1TMGD0002 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
شرکت های چند رشته ای صنعتی |
زیرگروه |
شرکتهای صنعتی چند رشته ای |