آخرین تغییرات | 1404/04/07 12:29:40 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 68970 | -3 |
اولین قیمت | 68970 | -3 |
بیشترین قیمت | 68970 | -3 |
کمترین قیمت | 68970 | -3 |
قیمت پایانی | 69930 | -1.65 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 71100 | |
حداکثر قیمت مجاز | 73230 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 68970 | -3 |
تعداد معاملات | 176 | |
حجم معاملات | 772796 | |
ارزش معاملات | 53299740120 | |
میانگین حجم ماه | 942191 |
نماد فارسی |
بوعلی |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پتروشیمی بوعلی سینا |
کد 5 رقمی نماد |
BONA1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1BONA0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پتروشیمی بوعلی سینا |
---|---|
نام لاتین شرکت |
BoualiSina Petro. |
کد 4 رقمی شرکت |
BONA |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BONA0004 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
محصولات شیمیایی |
زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |