آخرین تغییرات | 1404/05/22 12:29:26 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 43600 | -2.98 |
اولین قیمت | 43600 | -2.98 |
بیشترین قیمت | 44630 | -0.69 |
کمترین قیمت | 43600 | -2.98 |
قیمت پایانی | 43750 | -2.65 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 44940 | |
حداکثر قیمت مجاز | 46280 | 2.98 |
حداقل قیمت مجاز | 43600 | -2.98 |
تعداد معاملات | 722 | |
حجم معاملات | 1794344 | |
ارزش معاملات | 78233807170 | |
میانگین حجم ماه | 3864774 |
نماد فارسی |
بوعلی |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پتروشیمی بوعلی سینا |
کد 5 رقمی نماد |
BONA1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1BONA0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پتروشیمی بوعلی سینا |
---|---|
نام لاتین شرکت |
BoualiSina Petro. |
کد 4 رقمی شرکت |
BONA |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1BONA0004 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
محصولات شیمیایی |
زیرگروه |
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود |