آخرین تغییرات | 1404/05/19 12:29:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 14950 | -2.99 |
اولین قیمت | 14960 | -2.92 |
بیشترین قیمت | 15410 | 0 |
کمترین قیمت | 14950 | -2.99 |
قیمت پایانی | 14960 | -2.92 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 15410 | |
حداکثر قیمت مجاز | 15870 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 14950 | -2.99 |
تعداد معاملات | 249 | |
حجم معاملات | 1118654 | |
ارزش معاملات | 16729686480.0000 | |
میانگین حجم ماه | 1509670 |
نماد فارسی |
لپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس الکتریک |
کد 5 رقمی نماد |
PELC1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PELC0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس الکتریک |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Electric |
کد 4 رقمی شرکت |
PELC |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PELC0000 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی |
زیرگروه |
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته |