آخرین تغییرات | 1404/05/21 12:29:56 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 14290 | -2.06 |
اولین قیمت | 14160 | -2.95 |
بیشترین قیمت | 14530 | -0.41 |
کمترین قیمت | 14160 | -2.95 |
قیمت پایانی | 14180 | -2.81 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14590 | |
حداکثر قیمت مجاز | 15020 | 2.95 |
حداقل قیمت مجاز | 14160 | -2.95 |
تعداد معاملات | 381 | |
حجم معاملات | 2285757 | |
ارزش معاملات | 32412798780 | |
میانگین حجم ماه | 1111137 |
نماد فارسی |
لپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس الکتریک |
کد 5 رقمی نماد |
PELC1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PELC0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس الکتریک |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Electric |
کد 4 رقمی شرکت |
PELC |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PELC0000 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی |
زیرگروه |
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته |