آخرین تغییرات | 1404/04/21 10:22:58 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 4885 | 2.99 |
اولین قیمت | 4726 | -0.36 |
بیشترین قیمت | 4885 | 2.99 |
کمترین قیمت | 4726 | -0.36 |
قیمت پایانی | 4884 | 2.97 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4743 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4885 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 4601 | -2.99 |
تعداد معاملات | 88 | |
حجم معاملات | 5092806 | |
ارزش معاملات | 24873446284 | |
میانگین حجم ماه | 5275910 |
نماد فارسی |
زبینا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
کشاورزی و دامپروری بینالود |
کد 5 رقمی نماد |
BAHZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO3BAHZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
کشاورزی و دامپروری بینالود |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Binalood AGRI&Husb |
کد 4 رقمی شرکت |
BAHZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO3BAHZ0007 |
بازار |
بازار اول فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
زراعت و خدمات وابسته |
زیرگروه |
کشاورزی و خدمات دامپروری به جز دامپزشکی |