آخرین تغییرات | 1404/04/08 12:17:13 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 13983 | -2.96 |
اولین قیمت | 13978 | -3 |
بیشترین قیمت | 14050 | -2.5 |
کمترین قیمت | 13978 | -3 |
قیمت پایانی | 13986 | -2.94 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 14410 | |
حداکثر قیمت مجاز | 14842 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 13978 | -3 |
تعداد معاملات | 142 | |
حجم معاملات | 3162980 | |
ارزش معاملات | 44237821852 | |
میانگین حجم ماه | 906940 |
نماد فارسی |
خوشه |
---|---|
نماد 30 رقمی |
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم |
کد 5 رقمی نماد |
FF021 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3FF020001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Khooshe FOF |
کد 4 رقمی شرکت |
FF02 |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3FF020005 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق س. صندوق در صندوق |