آخرین تغییرات | 1404/04/08 14:07:42 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 800000 | 4.94 |
اولین قیمت | 769000 | 0.88 |
بیشترین قیمت | 802700 | 5.3 |
کمترین قیمت | 769000 | 0.88 |
قیمت پایانی | 783054 | 2.72 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 762319 | |
حداکثر قیمت مجاز | 806120 | 5.75 |
حداقل قیمت مجاز | 729348 | -4.33 |
تعداد معاملات | 291 | |
حجم معاملات | 514000 | |
ارزش معاملات | 402489996000 | |
میانگین حجم ماه | 154333 |
نماد فارسی |
سکه0411پ05 |
---|---|
نماد 30 رقمی |
تمام سکه طرح جدید0411 آینده |
کد 5 رقمی نماد |
K0161 |
کد 12 رقمی نماد |
IRK1K01604B1 |
نوع اوراق |
گواهی سپرده کالایی |
نام شرکت |
تمام سکه طرح جدید0411 آینده |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Gold Coin 0411 |
کد 4 رقمی شرکت |
K016 |
کد 12 رقمی شرکت |
IRK1K01604B3 |
بازار |
بورس کالا |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
سرمایه گذاری ها |
زیرگروه |
سایر واسطه های مالی |