آخرین تغییرات | 1404/05/27 12:29:06 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 24340 | 2.92 |
اولین قیمت | 23850 | 0.85 |
بیشترین قیمت | 24350 | 2.96 |
کمترین قیمت | 23850 | 0.85 |
قیمت پایانی | 23840 | 0.8 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 23650 | |
حداکثر قیمت مجاز | 24350 | 2.96 |
حداقل قیمت مجاز | 22950 | -2.96 |
تعداد معاملات | 74 | |
حجم معاملات | 197638 | |
ارزش معاملات | 4795884610 | |
میانگین حجم ماه | 514194 |
نماد فارسی |
کگاز |
---|---|
نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
شیشه و گاز |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |