آخرین تغییرات | 1404/05/25 06:10:24 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 23450 | 0 |
اولین قیمت | 23450 | 0 |
بیشترین قیمت | 23450 | 0 |
کمترین قیمت | 23450 | 0 |
قیمت پایانی | 23450 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 23450 | |
حداکثر قیمت مجاز | 24150 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 22750 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 572272 |
نماد فارسی |
کگاز |
---|---|
نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
شیشه و گاز |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |