آخرین تغییرات | 1404/03/21 12:29:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 29800 | 0 |
اولین قیمت | 29710 | -0.3 |
بیشترین قیمت | 30590 | 2.65 |
کمترین قیمت | 29700 | -0.34 |
قیمت پایانی | 29800 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 29800 | |
حداکثر قیمت مجاز | 30690 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 28910 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0.0000 | |
میانگین حجم ماه | 505431 |
نماد فارسی |
کگاز |
---|---|
نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
شیشه و گاز |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |