آخرین تغییرات | 1404/05/22 12:27:07 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 23310 | -3 |
اولین قیمت | 23320 | -2.95 |
بیشترین قیمت | 23410 | -2.58 |
کمترین قیمت | 23310 | -3 |
قیمت پایانی | 23450 | -2.41 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 24030 | |
حداکثر قیمت مجاز | 24750 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 23310 | -3 |
تعداد معاملات | 113 | |
حجم معاملات | 477142 | |
ارزش معاملات | 11124245360 | |
میانگین حجم ماه | 590878 |
نماد فارسی |
کگاز |
---|---|
نماد 30 رقمی |
شیشه و گاز |
کد 5 رقمی نماد |
SGAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1SGAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
شیشه و گاز |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Glass and Gas |
کد 4 رقمی شرکت |
SGAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1SGAZ0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
سایر محصولات کانی غیر فلزی |
زیرگروه |
تولید شیشه |