آخرین تغییرات | 1404/04/24 11:19:29 | |
---|---|---|
حباب قیمت | 11,013 | +0.21 |
آخرین قیمت | 11,013 | +0.14 |
اولین قیمت | 11,013 | +0.14 |
بیشترین قیمت | 11,051 | +0.48 |
کمترین قیمت | 11,013 | +0.14 |
قیمت پایانی | 11,013 | +0.14 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10,998 | |
حداکثر قیمت مجاز | 12,097 | +9.99 |
حداقل قیمت مجاز | 9,899 | -9.99 |
تعداد معاملات | 52 | |
حجم معاملات | 504,491 | |
ارزش معاملات | 5,556,173,451 | |
میانگین حجم ماه | 1,078,138 |
نماد فارسی |
ماکان |
---|---|
نماد 30 رقمی |
ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د |
کد 5 رقمی نماد |
MCN01 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3MCN00001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د |
---|---|
نام لاتین شرکت |
S.Macan ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
MCN0 |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3MCN00001 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |