آخرین تغییرات | 1404/05/29 09:12:30 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 4130 | 2.33 |
اولین قیمت | 4075 | 0.97 |
بیشترین قیمت | 4130 | 2.33 |
کمترین قیمت | 4075 | 0.97 |
قیمت پایانی | 4036 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 4036 | |
حداکثر قیمت مجاز | 4157 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 3915 | -3 |
تعداد معاملات | 4 | |
حجم معاملات | 5151 | |
ارزش معاملات | 21273575 | |
میانگین حجم ماه | 2025724 |
نماد فارسی |
لخزر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس خزر |
کد 5 رقمی نماد |
KHAZ1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1KHAZ0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس خزر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Khazar |
کد 4 رقمی شرکت |
KHAZ |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1KHAZ0008 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
ماشین آلات و تجهیزات |
زیرگروه |
تولید وسایل خانگی |