آخرین تغییرات | 1404/04/04 06:10:32 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 12250 | -0.89 |
اولین قیمت | 12400 | 0.32 |
بیشترین قیمت | 12400 | 0.32 |
کمترین قیمت | 12160 | -1.62 |
قیمت پایانی | 12360 | 0 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 12360 | |
حداکثر قیمت مجاز | 12730 | 2.99 |
حداقل قیمت مجاز | 11990 | -2.99 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 17594859 |
نماد فارسی |
خودران |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
کد 5 رقمی نماد |
KHOD1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT1KHOD0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س صنایع مفید2-بخشی |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Khodran ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
KHOD |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT1KHOD0007 |
بازار |
بازار بورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری بخشی |