آخرین تغییرات | 1404/05/22 12:29:41 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 21250 | -2.97 |
اولین قیمت | 21410 | -2.24 |
بیشترین قیمت | 21460 | -2.01 |
کمترین قیمت | 21250 | -2.97 |
قیمت پایانی | 21630 | -1.23 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 21900 | |
حداکثر قیمت مجاز | 22550 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 21250 | -2.97 |
تعداد معاملات | 122 | |
حجم معاملات | 412049 | |
ارزش معاملات | 8759106340 | |
میانگین حجم ماه | 1106566 |
نماد فارسی |
دپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |