آخرین تغییرات | 1404/05/28 12:29:50 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 22650 | 2.07 |
اولین قیمت | 22780 | 2.66 |
بیشترین قیمت | 22780 | 2.66 |
کمترین قیمت | 22000 | -0.86 |
قیمت پایانی | 22310 | 0.54 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 22190 | |
حداکثر قیمت مجاز | 22850 | 2.97 |
حداقل قیمت مجاز | 21530 | -2.97 |
تعداد معاملات | 159 | |
حجم معاملات | 494950 | |
ارزش معاملات | 11100557550 | |
میانگین حجم ماه | 1230041 |
نماد فارسی |
دپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |