آخرین تغییرات | 1404/04/21 12:22:00 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 33680 | 3 |
اولین قیمت | 33680 | 3 |
بیشترین قیمت | 33680 | 3 |
کمترین قیمت | 33680 | 3 |
قیمت پایانی | 33500 | 2.45 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 32700 | |
حداکثر قیمت مجاز | 33680 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 31720 | -3 |
تعداد معاملات | 56 | |
حجم معاملات | 800624 | |
ارزش معاملات | 26965016320.0000 | |
میانگین حجم ماه | 1397575 |
نماد فارسی |
دپارس |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پارس دارو |
کد 5 رقمی نماد |
PDRO1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PDRO0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پارس دارو |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Pars Darou |
کد 4 رقمی شرکت |
PDRO |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PDRO0001 |
بازار |
بازار اول (تابلوی فرعی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
3 |
گروه |
مواد و محصولات دارویی |
زیرگروه |
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی |