آخرین تغییرات | 1404/05/22 09:40:02 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 30720 | -3 |
اولین قیمت | 31390 | -0.88 |
بیشترین قیمت | 31390 | -0.88 |
کمترین قیمت | 30720 | -3 |
قیمت پایانی | 31600 | -0.22 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 31670 | |
حداکثر قیمت مجاز | 32620 | 3 |
حداقل قیمت مجاز | 30720 | -3 |
تعداد معاملات | 34 | |
حجم معاملات | 41635 | |
ارزش معاملات | 1281105610 | |
میانگین حجم ماه | 307596 |
نماد فارسی |
شغدیر |
---|---|
نماد 30 رقمی |
پتروشیمی غدیر |
کد 5 رقمی نماد |
PGDR1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1PGDR0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
پتروشیمی غدیر |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Ghadir Petro Co. |
کد 4 رقمی شرکت |
PGDR |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1PGDR0001 |
بازار |
بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
محصولات شیمیایی |
زیرگروه |
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی |