آخرین تغییرات | 1404/05/22 06:10:59 | |
---|---|---|
آخرین قیمت | 1575 | 0.7 |
اولین قیمت | 1610 | 2.94 |
بیشترین قیمت | 1610 | 2.94 |
کمترین قیمت | 1560 | -0.26 |
قیمت پایانی | 1597 | 2.11 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 1564 | |
حداکثر قیمت مجاز | 1610 | 2.94 |
حداقل قیمت مجاز | 1518 | -2.94 |
تعداد معاملات | 0 | |
حجم معاملات | 0 | |
ارزش معاملات | 0 | |
میانگین حجم ماه | 12852602 |
نماد فارسی |
وتوصا |
---|---|
نماد 30 رقمی |
گروه س توسعه صنعتی ایران |
کد 5 رقمی نماد |
TOSA1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRO1TOSA0001 |
نوع اوراق |
سهام |
نام شرکت |
گروه س توسعه صنعتی ایران |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Iran Ind. Dev. |
کد 4 رقمی شرکت |
TOSA |
کد 12 رقمی شرکت |
IRO1TOSA0009 |
بازار |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس |
---|---|
کد تابلو |
1 |
گروه |
سرمایه گذاری ها |
زیرگروه |
سایر واسطه های مالی |