مثقال - صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 3 + کندل 3 - ] زمان
215,100 +1.65 14:29
559,505 +1.68 14:29
75,392 +1.57 14:29
62,870 +1.49 14:29
10,100 +0.96 14:29
66,718 +0.76 14:29
374,000 +1.17 14:29
25,070 +1.39 14:29
13,949 +1.26 14:29
29,230 +1.47 14:29
14,138 +1.34 14:29
15,486 +1.62 14:29
26,490 +1.44 14:29
14,488 +1.69 14:30
11,280 +1.08 14:29
339,163 +1.66 14:29
58,496 +1.45 14:29
31,509 +1.77 14:29
14,036 +1.42 14:29
10,530 +1.65 14:29
45,518 +1.35 14:29
15,329 +1.63 14:29

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان