زرفام - صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - پشتوانه طلا

نام آخرین مقدار تغییر [ 3 + کندل 3 - ] زمان
215,051 +1.62 14:08
560,020 +1.77 14:08
75,385 +1.56 14:08
62,960 +1.64 14:09
67,037 +1.24 14:09
374,446 +1.29 14:08
25,100 +1.51 14:08
13,939 +1.19 14:08
29,250 +1.54 14:08
14,155 +1.46 14:08
15,506 +1.75 14:08
10,090 +0.86 14:08
26,482 +1.41 14:08
14,479 +1.63 14:08
339,232 +1.68 14:08
11,258 +0.88 14:08
58,520 +1.49 14:08
31,467 +1.63 14:06
14,056 +1.57 14:07
45,472 +1.25 14:06
10,528 +1.63 14:06
15,325 +1.60 14:01

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری جسورانه

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله انرژی

زیرگروه صندوق های زمین و ساختمان