آخرین تغییرات | 1404/04/04 07:24:02 | |
---|---|---|
حباب قیمت | ||
آخرین قیمت | 10058 | 0.13 |
اولین قیمت | 10058 | 0.13 |
بیشترین قیمت | 10059 | 0.14 |
کمترین قیمت | 10058 | 0.13 |
قیمت پایانی | 10058 | 0.13 |
قیمت پایانی روز کاری قبلی | 10045 | |
حداکثر قیمت مجاز | 11049 | 10 |
حداقل قیمت مجاز | 9041 | -10 |
تعداد معاملات | 53 | |
حجم معاملات | 15241005 | |
ارزش معاملات | 153294184667 | |
میانگین حجم ماه | 7573979 |
نماد فارسی |
آکام |
---|---|
نماد 30 رقمی |
صندوق س. نوع دوم آکام-د |
کد 5 رقمی نماد |
AKMF1 |
کد 12 رقمی نماد |
IRT3AKMF0001 |
نوع اوراق |
صندوق سرمایه گذاری |
نام شرکت |
صندوق س. نوع دوم آکام-د |
---|---|
نام لاتین شرکت |
Akam ETF |
کد 4 رقمی شرکت |
AKMF |
کد 12 رقمی شرکت |
IRT3AKMF0002 |
بازار |
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس |
---|---|
کد تابلو |
4 |
گروه |
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله |
زیرگروه |
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت |